Motor supersport Yamaha tersebut mengusung mesin berkapasitas 599 cc dgn menggunakan DOHC & 4 buah silider yg di lengkapi bersama system berpendingan yg baik. Tidak Hanya itu Yamaha R6 serta di lengkapi tehnologi dari Yamaha yg paling baru ialah YCC-T alias Yamaha Chip Controlled Throttle & YCC-I alias Yamaha Chip Controlled Intek yg ke-2 tehnologi tersebut telah digunakan di banyak motor GP.
Bersama perincian Yamaha R6 seperti itu, sehingga tidak heran seandainya Harga Yamaha R6 tergolong tinggi di atas 200 jutaan. Dari sisi body & desainnya, nampak dari luas benar-benar lumayan akbar & ini kurang sesuai buat kamu yg tak gemar berkendara dgn motor berbody gede, tetapi biarpun body akbar, Yamaha R6 ini terbilang ringan & stabil sebab memanfaatkan rangka berjenis Deltabox Aluminium.
Kelebihan Yamaha R6 bersama motor sport yang lain yaitu terkecuali berkecepatan tinggi & stabil, Motor Yamaha Sport tersebut serta digolongkan motor yg paling spesial lantaran kalau ada costumer yg memesan, pihak Yamaha dapat dengan cara serta-merta mengimport dengan cara utuh motor Yamaha R6 tersebut ke Indonesia. Elemen ini pasti menciptakan mutu Yamaha R6 terjamin. Utama utk kamu ketahui Yamaha R6 ini mengusung speedometer yg sporty bersama penambahan kombinasi digital & analog yg dapat menciptakan pengendara nyaman memanfaatkan motor Yamaha R6 ini.
Rangka Yamaha R6 | |
Frame | Aluminium Deltabox |
Front suspension system | Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm |
Front travel | 115 mm |
Caster angle | 24° |
Trail | 97 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (link suspension), Monoshock |
Rear travel | 120 mm |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 310 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Ukuran Yamaha R6 | |
Overall length | 2.040 mm |
Overall width | 705 mm |
Overall height | 1.095 mm |
Seat height | 850 mm |
Wheel base | 1.375 mm |
Minimum ground clearance | 130 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 189 kg |
Fuel tank capacity | 17 litres |
Oil tank capacity | 3.4 litres |
Mesin Yamaha R6 | |
Engine type | liquid-cooled, DOHC, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves |
Displacement | 599cc |
Bore x stroke | 67.0 mm x 42.5 mm |
Compession ratio | 13.1 : 1 |
Maximum power | 91.0 kW (123.7 PS) @ 14.500 rpm |
Maximum torque | 65.7 Nm (6.7 kg-m) @ 10.500 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Carburettor | Electronic Fuel Injection |
Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
Ignition system | TCI (digital) |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Harga Yamaha R6 Baru : Rp. 270.000.000,